青岛机场航班时刻表[有效期2009.10.30-2010.3.31][国内部分1] [国内部分2]         订票电话:0532-88900000
航线 航班号 离站 到站 航期 机型 经停 航线 航班号 离站 到站 航期 机型 经停
青岛-合肥 800.00 SC4705 8:05 9:20 733 1234567   合肥-青岛800.00 SC4706 14:00 15:05 1234567 733  
青岛-合肥 800.00 SC4725 17:35 18:50 CR2 1234567   合肥-青岛800.00 SC4726 23:20 0:25+1 1234567 CR2  
青岛-南昌1280.00 MF8078 14:05 15:45 737 13567   南昌-青岛1280.00 MF8077 8:05 9:40 13567 737  
青岛-南昌1280.00 MF8076 15:15 16:55 737 24567   南昌-青岛1280.00 MF8075 8:05 9:40 24567 737  
青岛-南昌1280.00 ZH9668 18:40 20:20 320 1234567   南昌-青岛1280.00 ZH9667 16:00 17:40 1234567 320  
青岛-太原690.00 SC4715 8:10 10:25 CR2 1234567 济南 太原-青岛690.00 SC4716 11:00 13:15 1234567 CR2 济南
青岛-太原690.00 SC4607 14:15 15:50 CR2 1234567   太原-青岛690.00 SC4608 20:25 22:00 1234567 CR2  
青岛-西安1180.00 SC4733 14:40 16:40 CR7 1234567   西安-青岛1180.00 MU2167 8:15 9:55 1234567 JET  
青岛-西安1180.00 HU7876 15:10 17:10 319 1357   西安-青岛1180.00 HU7875 8:35 10:15 1357 319  
青岛-西安1180.00 MU2168 16:05 17:55 320 1234567   西安-青岛1180.00 GS7529 12:30 14:10 246 190  
青岛-西安1180.00 CZ6423 16:40 18:45 319 1234567   西安-青岛1180.00 CZ6424 19:40 21:15 1234567 319  
青岛-西安1180.00 GS7530 17:50 19:50 190 246   西安-青岛1180.00 SC4734 21:45 23:25 1234567 CR7  
青岛-西安1180.00 CZ6569 19:10 21:10 320 15   西安-青岛1180.00 CZ6570 22:05 23:45 15 320  
青岛-兰州1640.00 SC4607 14:15 17:55 CR2 1234567 太原 兰州-青岛1640.00 SC4608 18:30 22:00 1234567 CR2 太原
青岛-哈尔滨950.00 SC4631 8:05 9:50 737 1346   哈尔滨-青岛950.00 CZ6259 9:25 11:10 1234567 M90  
青岛-哈尔滨950.00 MU2701 9:40 11:25 320 1234567   哈尔滨-青岛950.00 SC4632 10:35 12:30 1346 737  
青岛-哈尔滨950.00 MF8075 10:25 12:05 737 24567   哈尔滨-青岛950.00 MU2702 12:05 13:55 1234567 320  
青岛-哈尔滨950.00 CZ3631 10:35 12:10 738 1234567   哈尔滨-青岛950.00 MF8076 12:50 14:30 24567 737  
青岛-哈尔滨950.00 MU2167 10:45 12:30 JET 1234567   哈尔滨-青岛950.00 CZ3632 12:55 14:45 1234567 738  
青岛-哈尔滨950.00 HU7159 13:20 15:00 319 1234567   哈尔滨-青岛950.00 MU2168 13:20 15:10 1234567 320  
青岛-哈尔滨950.00 CZ6260 20:30 22:25 M90 1234567   哈尔滨-青岛950.00 HU7160 15:50 17:40 1234567 319  
青岛-长春800.00 CZ6570 0:30 1:55 320 26   长春-青岛800.00 CZ6357 9:20 11:05 1234567 321  
青岛-长春800.00 SC4955 10:05 11:45 733 2457   长春-青岛800.00 SC4956 12:30 14:15 2457 733  
青岛-长春800.00 SC4647 11:10 12:50 738 136   长春-青岛800.00 SC4648 13:35 15:15 136 738  
青岛-长春800.00 CZ6723 15:05 16:35 320 246   长春-青岛800.00 CZ6569 16:45 18:20 15 320  
青岛-长春800.00 MF8049 16:40 18:10 737 1234567   长春-青岛800.00 CZ6724 17:25 19:05 246 320  
青岛-长春800.00 CZ6358 19:50 21:25 321 1234567   长春-青岛800.00 MF8050 19:00 20:45 1234567 737  
青岛-沈阳680.00 SC4989 10:00 11:15 738 136   沈阳-青岛680.00 NS3201 8:15 9:50 247 EMB  
青岛-沈阳680.00 MF8065 10:50 12:05 737 1234567   沈阳-青岛680.00 CZ6311 8:30 9:50 1234567 JET  
青岛-沈阳680.00 HU7875 11:05 12:20 319 1357   沈阳-青岛680.00 ZH9439 8:50 10:10 1234567 320  
青岛-沈阳680.00 CZ3983 11:15 12:35 320 1234567   沈阳-青岛680.00 SC4990 12:00 13:20 136 738  
青岛-沈阳680.00 SC4637 11:50 13:10 738 2457   沈阳-青岛680.00 MF8066 12:55 14:10 1234567 737  
青岛-沈阳680.00 MF8069 15:30 16:45 737 1234567   沈阳-青岛680.00 HU7876 13:10 14:20 1357 319  
青岛-沈阳680.00 MF8029 17:35 18:50 737 1234567   沈阳-青岛680.00 CZ3984 13:25 14:40 1234567 320  
青岛-沈阳680.00 NS3202 18:25 19:50 EMB 247   沈阳-青岛680.00 SC4638 14:00 15:20 2457 738  
青岛-沈阳680.00 CZ6312 18:35 19:40 JET 1234567   沈阳-青岛680.00 MF8070 17:35 18:50 1234567 737  
青岛-沈阳680.00 ZH9440 21:10 22:30 320 1234567   沈阳-青岛680.00 MF8030 19:40 20:55 1234567 737  
青岛-大连540.00 SC4621 7:45 8:35 CR2 1234567   大连-青岛540.00 MF8078 12:05 13:00 13567 737  
青岛-大连540.00 MF8077 10:25 11:15 737 13567   大连-青岛540.00 MU2518 12:30 13:15 1234567 JET  
青岛-大连540.00 MU2517 10:55 11:40 JET 1234567   大连-青岛540.00 CZ6423 15:00 15:50 1234567 319  
青岛-大连540.00 GS7529 14:50 15:40 190 246   大连-青岛540.00 SC4622 16:10 17:00 1234567 CR2  
青岛-大连540.00 MU5773 17:40 18:25 737 1234567   大连-青岛540.00 GS7530 16:20 17:10 246 190  
青岛-大连540.00 SC4625 21:40 22:30 CR7 1234567   大连-青岛540.00 MU5774 19:10 19:55 1234567 737  
青岛-大连540.00 CZ6424 22:00 22:50 319 1234567   大连-青岛540.00 SC4626 23:05 23:50 1234567 CR7  
青岛-延吉1190.00 FM9197 10:35 11:55 738 13467   延吉-青岛1190.00 FM9198 13:15 15:05 13467 738  
青岛-延吉1190.00 FM9197 10:35 11:55 CRJ 25   延吉-青岛1190.00 FM9198 13:15 15:05 25 CRJ  
青岛-呼和浩1030.00 SC4717 7:45 10:30 CR7 1234567 天津 呼和浩特-青1030.00 SC4718 11:10 13:55 1234567 CR7 天津
青岛-天津660.00 SC4717 7:45 8:40 CR7 1234567   天津-青岛660.00 GS7575 8:30 9:30 1234567 ERJ  
青岛-天津660.00 GS7576 10:00 10:55 ERJ 1234567   天津-青岛660.00 SC4718 12:55 13:55 1234567 CR7  
青岛-天津660.00 GS7498 16:20 17:20 ERJ 1234567   天津-青岛660.00 GS7497 14:50 15:50 1234567 ERJ  
青岛-天津660.00 SC4777 18:25 19:20 CR7 1234567   天津-青岛660.00 SC4778 20:00 21:00 1234567 CR7  
青岛-济南480.00 SC4715 8:10 8:50 CR2 1234567   济南-青岛480.00 SC4716 12:35 13:15 1234567 CR2  
青岛-临沂380.00 SC4671 16:00 16:35 733 1234567   临沂-青岛380.00 SC4672 23:20 23:55 1234567 733  
青岛-成都1510.00 CA4512 11:05 13:40 733 1234567   成都-青岛1510.00 CA4511 7:45 9:50 1234567 733  
青岛-成都1510.00 MU5447 17:30 19:55 320 1234567   成都-青岛1510.00 3U8915 15:40 17:50 1234567 319  
青岛-成都1510.00 SC4713 17:40 20:15 737 1234567   成都-青岛1510.00 MU5448 20:55 23:15 1234567 320  
青岛-成都1510.00 3U8916 18:35 21:35 319 1234567   成都-青岛1510.00 SC4714 21:00 23:10 1234567 737  
青岛-重庆1360.00 PN6308 12:35 16:10 733 1234567 南京 重庆-青岛1360.00 PN6307 8:20 11:55 1234567 733 南京
青岛-重庆1360.00 SC4639 18:10 22:10 738 1234567 武汉 重庆-青岛1360.00 SC4640 20:00 23:40 1234567 738 武汉
青岛-贵阳1750.00 SC4733 14:40 18:55 CR7 1234567 西安 贵阳-青岛1750.00 CZ3669 16:50 20:40 246 737 武汉
青岛-贵阳1750.00 CZ3670 21:25 0:55 737 246 武汉 贵阳-青岛1750.00 SC4734 19:35 23:25 1234567 CR7 西安
青岛-昆明1810.00 SC4695 7:50 12:35 738 1234567 南京 昆明-青岛1810.00 SC4696 13:35 17:40 1234567 738 南京
青岛-昆明1810.00 MU5437 14:45 19:55 320 1234567 长沙 昆明-青岛1810.00 MU5773 14:10 16:55 1234567 737  
青岛-昆明1810.00 MU5774 20:40 0:10 737 1234567   昆明-青岛1810.00 8L9959 13:55 18:30 1234567 737 武汉
青岛-昆明1810.00 8L9960 19:20 23:50 737 1234567 武汉 昆明-青岛1810.00 MU5438 21:00 0:55 1234567 320 长沙
青岛-桂林1730.00 SC4751 7:55 12:00 733 1234567 郑州 桂林-青岛1730.00 SC4752 12:45 16:30 1234567 733 郑州
青岛-桂林1730.00 CZ3266 17:45 22:20 JET 1234567 杭州 桂林-青岛1730.00 CZ3265 12:55 17:00 1234567 JET 杭州
青岛-南宁1940.00 SC4711 8:10 12:55 CR7 1234567 杭州 南宁-青岛1940.00 CZ6385 8:00 12:05 1234567 738 郑州
青岛-南宁1940.00 CZ6386 12:55 17:05 738 1234567 郑州 南宁-青岛1940.00 SC4712 13:35 17:45 1234567 CR7 杭州
青岛-南宁1940.00 ZH9544 19:15 23:20 738 1234567 南京 南宁-青岛1940.00 ZH9543 14:10 18:30 1234567 738 南京
青岛-汕头1590.00 CZ3856 12:20 16:00 738 246 宁波 汕头-青岛1590.00 CZ3855 7:50 11:30 246 738 宁波
青岛-乌鲁木2630.00 CZ6962 16:30 22:45 737 1234567 郑州 乌鲁木齐-青2630.00 CZ6961 10:05 15:40 1234567 737 郑州
青岛-海口2130.00 SC4648 16:05 19:50 738 1234567   海口-青岛2130.00 SC4647 7:00 10:20 1234567 738  
青岛-张家界1560.00 CZ3984 15:35 19:20 320 1234567 长沙 张家界-青岛1560.00 CZ3983 6:50 10:20 1234567 320 长沙
青岛-晋江1500.00 ZH9439 11:00 13:20 320 1234567   晋江-青岛1500.00 MF8069 12:40 14:40 1234567 737  
青岛-晋江1500.00 MF8070 19:40 21:30 737 1234567   晋江-青岛1500.00 ZH9440 18:00 20:20 1234567 320  
青岛-大庆1180.00 CZ6226 20:40 22:40 319 1234567   大庆-青岛1180.00 CZ6225 13:30 15:30 1234567 319  
 
公司简介 | 联系我们 | 工作机会 | 隐私条款 | 意见反馈
©2006 青岛迅网航空旅游服务有限公司 © 2006 QINGDAO XUNWANG AIRS TRAVEL SERVICE LTD.
地址:山东省青岛市市南区香港中路147号1单元201室 邮编:266071
电话:(0532)88900000 传真:(0532)85886182
email: qingdaojipiao@hotmail.com 邮编:266071